<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Pozitifinsan &#187; Análisis Forex</title>
	<atom:link href="http://www.pozitifinsan.com/category/analisis-forex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pozitifinsan.com</link>
	<description>Forex en lìnea</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 15:18:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Instrumentos analíticos del Forex</title>
		<link>http://www.pozitifinsan.com/instrumentos-analiticos-forex/</link>
		<comments>http://www.pozitifinsan.com/instrumentos-analiticos-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 10:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Pozitifinsan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Forex]]></category>
		<category><![CDATA[instrumentos analìticos]]></category>
		<category><![CDATA[instrumentos forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pozitifinsan.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Introducción e instrumentos analíticos del Forex
Durante las actividades de Forex Trading un inversionista puede usar como mejor desee dos tipos de instrumentos analíticos, esenciales para todos los que quieren hacer del Forex trading una profesión y, sobre todo, que no quieren confiar los propios capitales al caso y a la fortuna. Los instrumentos analíticos del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pozitifinsan.com/instrumentos-analiticos-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Fuerza Relativa</title>
		<link>http://www.pozitifinsan.com/la-fuerza-relativa/</link>
		<comments>http://www.pozitifinsan.com/la-fuerza-relativa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 10:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Pozitifinsan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Forex]]></category>
		<category><![CDATA[fuerza relativa]]></category>
		<category><![CDATA[ìndice fuerza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pozitifinsan.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[El Índice de Fuerza Relativa

El RSI o Índice de Fuerza Relativa o el también conocido como Indicador de Fuerza Relativa, del Inglés Relative Strength Index, es un oscilador usado en el análisis técnico que sirve para mostrar la fuerza del precio a través de la comparación de los movimientos individuales de alza o baja de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pozitifinsan.com/la-fuerza-relativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Pip</title>
		<link>http://www.pozitifinsan.com/el-pip/</link>
		<comments>http://www.pozitifinsan.com/el-pip/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 10:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Pozitifinsan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Forex]]></category>
		<category><![CDATA[pip]]></category>
		<category><![CDATA[point]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pozitifinsan.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[El Pip

 
El Pip (“percentage in point”) es la más pequeña variación del cambio monetario en las negociaciones sobre el Forex. Tradicionalmente las divisas están cotizadas utilizando cuatro cifras decimales.
Por ejemplo el cambio Euro EUR / Dólar USD puede ser del 1,4123 en el precio del que un comprador estaría dispuesto a comprar (Bid) y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pozitifinsan.com/el-pip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Fundamental del Forex</title>
		<link>http://www.pozitifinsan.com/analisis-fundamental-forex/</link>
		<comments>http://www.pozitifinsan.com/analisis-fundamental-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 10:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Pozitifinsan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[forex analìsis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pozitifinsan.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Instrumentos analíticos y análisis fundamental  del Forex

Como ya hemos especificado anteriormente, durante la actividad de Forex Trading un operador puede utilizar a según de sus propias preferencias dos tipos de instrumentos analíticos, esenciales para todos los que quieren transformar en una profesión la inversión de dinero en el campo de la compraventa de divisas extranjeras.
Los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pozitifinsan.com/analisis-fundamental-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
