<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Pozitifinsan</title>
	<atom:link href="http://www.pozitifinsan.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pozitifinsan.com</link>
	<description>Forex en lìnea</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 10:44:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Introducción al Forex</title>
		<link>http://www.pozitifinsan.com/introduccion-al-forex/</link>
		<comments>http://www.pozitifinsan.com/introduccion-al-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Pozitifinsan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[introducciòn forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pozitifinsan.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Introducción al Forex
La palabra “Forex” deriva de la contracción de las palabras “Foreing” (que significa “extranjero”, “exterior” y “Exchange” (término muy difundido sobre todo en ámbito financiero y significa “cambio”). Entonces podemos entender fácilmente de su nombre que el Forex es el “mercado de los cambios extranjeros”. Se trata, de hecho, de una verdadera y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pozitifinsan.com/introduccion-al-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pares de monedas cruzadas</title>
		<link>http://www.pozitifinsan.com/pares-de-monedas/</link>
		<comments>http://www.pozitifinsan.com/pares-de-monedas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Pozitifinsan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monedas]]></category>
		<category><![CDATA[cruzadas]]></category>
		<category><![CDATA[pares de monedas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pozitifinsan.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Pares de monedas cruzadas y slang financiero del Forex

El Forex permite acceder a excepcionales posibilidades de provecho también a los sujetos “menores” o poco expertos y esta características ha hecho que muchas personas se acerquen al mundo del Forex trading.
El Foreign Exchange Market puede parecer, a primera vista, complicado. Pero que no se desmoralicen los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pozitifinsan.com/pares-de-monedas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las ondas de Elliot</title>
		<link>http://www.pozitifinsan.com/las-ondas-de-elliot/</link>
		<comments>http://www.pozitifinsan.com/las-ondas-de-elliot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 10:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Pozitifinsan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teorìas Forex]]></category>
		<category><![CDATA[ondas elliot]]></category>
		<category><![CDATA[teorìa Elliot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pozitifinsan.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Teoría de las ondas de Elliot

 
Después que hablamos, aunque de manera muy general, de la sucesión de Fibonacci, podemos hablar de otro instrumento de análisis del Forex, osea de las Ondas de Elliott, puesto que estas se basan sobre las series de Fibonacci.
Este teoría fue creada por Ralph Nelson Elliott  (1.871 &#8211; 1.948) y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pozitifinsan.com/las-ondas-de-elliot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instrumentos analíticos del Forex</title>
		<link>http://www.pozitifinsan.com/instrumentos-analiticos-forex/</link>
		<comments>http://www.pozitifinsan.com/instrumentos-analiticos-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 10:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Pozitifinsan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Forex]]></category>
		<category><![CDATA[instrumentos analìticos]]></category>
		<category><![CDATA[instrumentos forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pozitifinsan.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Introducción e instrumentos analíticos del Forex
Durante las actividades de Forex Trading un inversionista puede usar como mejor desee dos tipos de instrumentos analíticos, esenciales para todos los que quieren hacer del Forex trading una profesión y, sobre todo, que no quieren confiar los propios capitales al caso y a la fortuna. Los instrumentos analíticos del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pozitifinsan.com/instrumentos-analiticos-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sucesión de Fibonacci</title>
		<link>http://www.pozitifinsan.com/sucesion-de-fibonacci/</link>
		<comments>http://www.pozitifinsan.com/sucesion-de-fibonacci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 10:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Pozitifinsan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teorìas Forex]]></category>
		<category><![CDATA[fibonacci]]></category>
		<category><![CDATA[nùmeros y sucesiòn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pozitifinsan.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Teoría de números y sucesión de Fibonacci

Un instrumento analítico del Forex es la sucesión de Fibonacci, pero antes debemos introducir un concepto fundamental, el de la teoría de números.
La teoría de números es una parte de matemáticas que estudia las propiedades de los números, especialmente de los enteros y sobre todo las propiedades de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pozitifinsan.com/sucesion-de-fibonacci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Fuerza Relativa</title>
		<link>http://www.pozitifinsan.com/la-fuerza-relativa/</link>
		<comments>http://www.pozitifinsan.com/la-fuerza-relativa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 10:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Pozitifinsan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Forex]]></category>
		<category><![CDATA[fuerza relativa]]></category>
		<category><![CDATA[ìndice fuerza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pozitifinsan.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[El Índice de Fuerza Relativa

El RSI o Índice de Fuerza Relativa o el también conocido como Indicador de Fuerza Relativa, del Inglés Relative Strength Index, es un oscilador usado en el análisis técnico que sirve para mostrar la fuerza del precio a través de la comparación de los movimientos individuales de alza o baja de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pozitifinsan.com/la-fuerza-relativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trader Tipos</title>
		<link>http://www.pozitifinsan.com/trader-tipos/</link>
		<comments>http://www.pozitifinsan.com/trader-tipos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 10:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Pozitifinsan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trader]]></category>
		<category><![CDATA[tipo de trader]]></category>
		<category><![CDATA[trader tipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pozitifinsan.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué tipo de trader eres?

¿Qué diferencia hay entre un buen trader y un óptimo trader? Determinación, instinto, inteligencia y, cosa más importante, tempestividad.
Hay muchos tipos de traders y por cada uno de ellos hay una tempestividad distinta, sea para desarrollar las propias ideas que para actuar las propias estrategias. Al mismo tiempo la tempestividad ayuda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pozitifinsan.com/trader-tipos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando hacer Forex</title>
		<link>http://www.pozitifinsan.com/cuando-hacer-forex/</link>
		<comments>http://www.pozitifinsan.com/cuando-hacer-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 10:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Pozitifinsan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[cuando forex]]></category>
		<category><![CDATA[hacer forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pozitifinsan.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Cuando hacer Forex y con quien

 
El mercado Forex, además de ser el mercado más líquido al mundo, es también (a diferencia de los mercados de la bolsa) un mercado “over the counter” (OTC), osea que no tiene una sede en un lugar preciso y que no está reglamentado.
En los mercados OTC la cotización se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pozitifinsan.com/cuando-hacer-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Pip</title>
		<link>http://www.pozitifinsan.com/el-pip/</link>
		<comments>http://www.pozitifinsan.com/el-pip/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 10:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Pozitifinsan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Forex]]></category>
		<category><![CDATA[pip]]></category>
		<category><![CDATA[point]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pozitifinsan.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[El Pip

 
El Pip (“percentage in point”) es la más pequeña variación del cambio monetario en las negociaciones sobre el Forex. Tradicionalmente las divisas están cotizadas utilizando cuatro cifras decimales.
Por ejemplo el cambio Euro EUR / Dólar USD puede ser del 1,4123 en el precio del que un comprador estaría dispuesto a comprar (Bid) y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pozitifinsan.com/el-pip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Fundamental del Forex</title>
		<link>http://www.pozitifinsan.com/analisis-fundamental-forex/</link>
		<comments>http://www.pozitifinsan.com/analisis-fundamental-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 10:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Pozitifinsan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[forex analìsis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pozitifinsan.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Instrumentos analíticos y análisis fundamental  del Forex

Como ya hemos especificado anteriormente, durante la actividad de Forex Trading un operador puede utilizar a según de sus propias preferencias dos tipos de instrumentos analíticos, esenciales para todos los que quieren transformar en una profesión la inversión de dinero en el campo de la compraventa de divisas extranjeras.
Los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pozitifinsan.com/analisis-fundamental-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
